ELDO TT CUP — Final Overall Standings
Final 2026 standings • Six races completed • Points by category
Mens Merckx
| Name | Category | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total Points | Place |
| 🥇Michael Macias | Mens Merckx | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 120 | 1 |
| 🥈Ian Fisher | Mens Merckx | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 25 | 118 | 2 |
| 🥉Ben Israel | Mens Merckx | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 20 | 68 | 3 |
| Bob Surman | Mens Merckx | 0 | 10 | 9 | 13 | 10 | 11 | 53 | 4 |
| Lare Wardrop | Mens Merckx | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 54 | 5 |
| Carl Price | Mens Merckx | 0 | 13 | 11 | 0 | 13 | 13 | 50 | 6 |
| Sean Suarez | Mens Merckx | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 7 |
| Angus McDonnell | Mens Merckx | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| Kevin Tang | Mens Merckx | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| Eric Hatfield | Mens Merckx | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| Bryan Haske | Mens Merckx | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Mens Open
| Name | Category | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total Points | Place |
| 🥇Wayne Welch | Mens Open | 11 | 7 | 16 | 20 | 10 | 10 | 74 | 1 |
| 🥈Ed Erlenbach | Mens Open | 9 | 8 | 11 | 13 | 16 | 11 | 68 | 2 |
| 🥉Erick Herrera | Mens Open | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 |
| James Adams | Mens Open | 8 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 54 | 4 |
| Bryan Mewes | Mens Open | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 52 | 5 |
| Cleave Law | Mens Open | 0 | 0 | 13 | 16 | 13 | 0 | 42 | 6 |
| Justin Silva | Mens Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 | 7 |
| Kenny Niernberg | Mens Open | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 8 |
| Brandon Vanbaggen | Mens Open | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| Cory Williams | Mens Open | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| Patrick English | Mens Open | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| Brendan Luongo | Mens Open | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| Greg Page | Mens Open | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| Raymond Rivera | Mens Open | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| David Lawrence | Mens Open | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Chris Jaggers | Mens Open | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| Nick Gillock | Mens Open | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Jackson Daly | Mens Open | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Ben Manalastas | Mens Open | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
Womens Merckx
| Name | Category | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total Points | Place |
| 🥇Danielle Zegelstein | Womens Merckx | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
Womens Open
| Name | Category | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total Points | Place |
| 🥇Jackie Golison | Womens Open | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 131 | 1 |
| 🥈Catherine Guentert | Womens Open | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 75 | 2 |
| 🥉Marissa Golison | Womens Open | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Sofie Szigeti | Womens Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 |
Final standings are based on cumulative points from all six individual time trial races. Gold, silver, and bronze rows mark the top three finishers in each category.